Mireia Centre d'Estudis

Visita a la Biblioteca

11-abr.-2013 09:40, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:41, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:41, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:43, NIKON COOLPIX S3100, 5.8, 13.5mm, 0.006 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:54, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

11-abr.-2013 09:57, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

11-abr.-2013 09:57, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

11-abr.-2013 09:57, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

11-abr.-2013 10:06, NIKON COOLPIX S3100, 5.3, 11.6mm, 0.017 sec, ISO 400

11-abr.-2013 10:06, NIKON COOLPIX S3100, 3.6, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 320

11-abr.-2013 10:07, NIKON COOLPIX S3100, 5.8, 13.5mm, 0.017 sec, ISO 1000

11-abr.-2013 10:14, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

11-abr.-2013 10:15, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

11-abr.-2013 10:17, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

11-abr.-2013 10:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

11-abr.-2013 10:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

11-abr.-2013 10:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 320

11-abr.-2013 10:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

11-abr.-2013 10:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

11-abr.-2013 10:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

11-abr.-2013 10:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 400

11-abr.-2013 10:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

11-abr.-2013 10:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80
11 abr. 2013