Mireia Centre d'Estudis

Teatre Infantil

09-ag.-2010 19:02, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 196

09-ag.-2010 19:03, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

09-ag.-2010 19:05, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 172

09-ag.-2010 19:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 200

09-ag.-2010 19:09, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 100

09-ag.-2010 19:09, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 100

09-ag.-2010 19:09, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 200

09-ag.-2010 19:10, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 200

09-ag.-2010 19:11, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 149

09-ag.-2010 19:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 196

09-ag.-2010 19:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

09-ag.-2010 19:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 17.4mm, 0.033 sec, ISO 200

09-ag.-2010 19:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

09-ag.-2010 19:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 120

12-ag.-2010 23:01, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

12-ag.-2010 23:01, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

12-ag.-2010 23:02, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 149

12-ag.-2010 23:02, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 196

12-ag.-2010 23:03, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 100

12-ag.-2010 23:04, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:05, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:05, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 156

12-ag.-2010 23:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:07, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 156

12-ag.-2010 23:07, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:08, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 15.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:08, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 15.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:10, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 12.5mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:11, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:11, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:13, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:15, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:16, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:17, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

12-ag.-2010 23:17, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 135

14-ag.-2010 22:34, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

14-ag.-2010 22:34, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

14-ag.-2010 22:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 200

14-ag.-2010 22:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 153

14-ag.-2010 22:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 161

14-ag.-2010 22:41, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 200

14-ag.-2010 22:41, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 196

14-ag.-2010 22:42, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 200

14-ag.-2010 22:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 153

14-ag.-2010 22:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 7.0mm, 0.033 sec, ISO 100

14-ag.-2010 22:46, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

14-ag.-2010 22:46, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 9.5mm, 0.033 sec, ISO 100
15 ag. 2010