Mireia Centre d'Estudis

Sortides Primària

20-oct.-2015 11:48, Apple iPhone 6, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 500

20-oct.-2015 11:52, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 1600

20-oct.-2015 11:56, NIKON COOLPIX S3300, 5.2, 10.0mm, 0.017 sec, ISO 1600

20-oct.-2015 12:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.2 sec, ISO 800

20-oct.-2015 12:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 800

20-oct.-2015 12:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.167 sec, ISO 800

20-oct.-2015 12:13, Apple iPhone 6, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 250

20-oct.-2015 12:13, Apple iPhone 6, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 320

20-oct.-2015 12:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.167 sec, ISO 800

20-oct.-2015 12:37, Apple iPhone 6, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 250

20-oct.-2015 12:39, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.4 sec, ISO 400

20-oct.-2015 12:39, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.5 sec, ISO 400

20-oct.-2015 12:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.5 sec, ISO 800

20-oct.-2015 12:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.625 sec, ISO 400

20-oct.-2015 12:53, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.333 sec, ISO 800

20-oct.-2015 13:01, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.2 sec, ISO 400

20-oct.-2015 13:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.2 sec, ISO 800

20-oct.-2015 13:21, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 1 sec, ISO 400

20-oct.-2015 15:04, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

20-oct.-2015 15:06, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

20-maig-2014 19:41, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 3.4, 9.0mm, 0.013 sec, ISO 100

20-maig-2014 19:41, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 3.4, 9.0mm, 0.013 sec, ISO 100

20-maig-2014 19:41, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 3.4, 9.0mm, 0.01 sec, ISO 100

20-maig-2014 19:42, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.01 sec, ISO 100

20-maig-2014 20:36, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:37, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:37, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:38, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:44, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:46, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:47, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:48, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:56, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:58, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 20:59, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:00, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:02, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:03, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:05, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:10, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 100

20-maig-2014 21:10, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:11, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:14, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

20-maig-2014 21:24, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-Z19 , 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200

29-oct.-2015 10:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

29-oct.-2015 10:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

29-oct.-2015 10:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

29-oct.-2015 10:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 800

29-oct.-2015 10:16, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 800

29-oct.-2015 10:18, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:19, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

29-oct.-2015 10:19, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 320

29-oct.-2015 10:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160

29-oct.-2015 10:23, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 400

29-oct.-2015 10:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 400

29-oct.-2015 10:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

29-oct.-2015 10:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:44, NIKON COOLPIX S3300, 5.6, 11.3mm, 0.033 sec, ISO 250

29-oct.-2015 10:54, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 400

29-oct.-2015 10:54, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.033 sec, ISO 200

29-oct.-2015 10:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.017 sec, ISO 800

29-oct.-2015 10:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.013 sec, ISO 800

29-oct.-2015 10:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.033 sec, ISO 80

29-oct.-2015 10:56, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.008 sec, ISO 400

29-oct.-2015 10:57, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.033 sec, ISO 125

29-oct.-2015 10:58, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 800

29-oct.-2015 10:58, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.033 sec, ISO 320

29-oct.-2015 10:58, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.033 sec, ISO 250

14-set.-2015 12:42, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 250

14-set.-2015 12:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.003 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.004 sec, ISO 160

14-set.-2015 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.006 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:47, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.033 sec, ISO 100

14-set.-2015 12:47, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.01 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:48, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 250

14-set.-2015 12:49, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.008 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:51, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.004 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:57, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:58, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 320

14-set.-2015 12:58, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 80

14-set.-2015 12:59, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.02 sec, ISO 80

14-set.-2015 13:00, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 125

14-set.-2015 13:01, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 160

14-set.-2015 15:04, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 400

14-set.-2015 15:04, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:05, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.017 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:07, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.017 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.033 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.033 sec, ISO 160

14-set.-2015 15:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.017 sec, ISO 80

14-set.-2015 15:16, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.002 sec, ISO 80
10 nov. 2015