Mireia Centre d'Estudis

 

News

Sortida inicial

15-set.-2014 11:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.008 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.006 sec, ISO 400
15-set.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.033 sec, ISO 100
15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 80
 
15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.003 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3300, 6.5, 27.6mm, 0.003 sec, ISO 400
15-set.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.004 sec, ISO 80
 
15-set.-2014 11:37, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.004 sec, ISO 400
15-set.-2014 11:39, NIKON COOLPIX S3300, 6.6, 14.5mm, 0.005 sec, ISO 400
15-set.-2014 11:41, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:41, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80
 
15-set.-2014 11:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.006 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:43, NIKON COOLPIX S3300, 6.6, 14.5mm, 0.025 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:45, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:46, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80
 
15-set.-2014 11:49, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:50, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 250
15-set.-2014 11:53, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80
15-set.-2014 11:56, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.002 sec, ISO 80