Mireia Centre d'Estudis

Sortida inicial

15-set.-2014 11:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.006 sec, ISO 400

15-set.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.033 sec, ISO 100

15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.003 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3300, 6.5, 27.6mm, 0.003 sec, ISO 400

15-set.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.004 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:37, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.004 sec, ISO 400

15-set.-2014 11:39, NIKON COOLPIX S3300, 6.6, 14.5mm, 0.005 sec, ISO 400

15-set.-2014 11:41, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:41, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.006 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:43, NIKON COOLPIX S3300, 6.6, 14.5mm, 0.025 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:45, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:46, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:49, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:50, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 250

15-set.-2014 11:53, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:56, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.002 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:56, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.003 sec, ISO 80

15-set.-2014 11:58, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 400

15-set.-2014 12:01, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.033 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:02, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.025 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:05, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 400

15-set.-2014 12:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 250

15-set.-2014 12:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 250

15-set.-2014 12:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 12:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

15-set.-2014 12:18, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.004 sec, ISO 200

15-set.-2014 12:19, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.006 sec, ISO 400

15-set.-2014 12:19, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.033 sec, ISO 100

15-set.-2014 12:20, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:07, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:07, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:07, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:07, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 320

15-set.-2014 13:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:09, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:10, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

15-set.-2014 13:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

15-set.-2014 13:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.004 sec, ISO 320

15-set.-2014 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.004 sec, ISO 250

15-set.-2014 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:16, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.02 sec, ISO 80

15-set.-2014 13:16, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.01 sec, ISO 80
15 nov. 2014