Mireia Centre d'Estudis

Sortida Inicial 2012

04-set.-2012 04:25, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.005 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:25, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.005 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:25, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.008 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:26, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.008 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:27, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.004 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:53, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 04:54, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 05:04, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.004 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:28, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 7.8, 4.65mm, 0.008 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:29, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.005 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:29, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.006 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.002 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:31, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.004 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:31, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.004 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:31, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:31, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.004 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:32, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.02 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:33, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:33, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.013 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:33, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.013 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:34, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.013 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:34, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.003 sec, ISO 100

04-set.-2012 08:35, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.005 sec, ISO 100
04 set. 2012