Mireia Centre d'Estudis

Síntesi 2015

24-març-2015 13:07, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.17 sec, ISO 600

24-març-2015 13:13, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.004 sec, ISO 112

24-març-2015 13:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.1 sec, ISO 475

24-març-2015 13:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.1 sec, ISO 475

24-març-2015 13:51, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.03 sec, ISO 196

24-març-2015 13:51, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.03 sec, ISO 159

24-març-2015 14:01, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.03 sec, ISO 241

24-març-2015 14:14, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.001 sec, ISO 113

25-març-2015 12:30, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.002 sec, ISO 112

25-març-2015 12:34, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.033 sec, ISO 300

25-març-2015 12:42, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.001 sec, ISO 111

25-març-2015 12:43, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.002 sec, ISO 112

25-març-2015 12:45, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.033 sec, ISO 100

25-març-2015 12:46, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.05 sec, ISO 300

25-març-2015 12:46, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.05 sec, ISO 700

25-març-2015 12:48, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.001 sec, ISO 113

25-març-2015 13:07, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.05 sec, ISO 700

25-març-2015 13:14, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.001 sec, ISO 114

25-març-2015 13:32, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:33, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:33, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:39, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.002 sec, ISO 100

25-març-2015 13:40, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.002 sec, ISO 100

25-març-2015 13:41, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:43, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:44, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:45, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:47, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:48, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:50, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.003 sec, ISO 100

25-març-2015 13:51, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:55, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:57, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 13:59, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 14:02, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

25-març-2015 14:03, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.002 sec, ISO 100

25-març-2015 14:16, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 11:55, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.005 sec, ISO 100

26-març-2015 11:55, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.004 sec, ISO 100

26-març-2015 11:57, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.002 sec, ISO 100

26-març-2015 12:00, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.03 sec, ISO 100

26-març-2015 12:14, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.008 sec, ISO 100

26-març-2015 12:30, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 12:31, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 12:34, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 12:47, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 12:58, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 13:04, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 13:06, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 13:06, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 13:07, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 13:07, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 13:14, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 13:16, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, ISO 100

26-març-2015 13:21, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 14:10, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

26-març-2015 14:10, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.004 sec, ISO 100

26-març-2015 14:10, LG Electronics LG-D722, 2.4, 3.18mm, 0.001 sec, ISO 100

23-març-2015 11:15, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

23-març-2015 11:15, Canon Canon PowerShot A2500 , 4.0, 9.662mm, 0.003 sec, ISO 200

23-març-2015 11:19, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 160

23-març-2015 11:26, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.002 sec, ISO 100

23-març-2015 11:26, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.008 sec, ISO 125

23-març-2015 11:27, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.003 sec, ISO 200

23-març-2015 11:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 100

23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 200

23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200

23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 9.0, 7.331mm, 0.005 sec, ISO 100

23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 9.0, 7.331mm, 0.003 sec, ISO 320

23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.2, 7.331mm, 0.001 sec, ISO 200

24-març-2015 10:36, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 125

24-març-2015 10:36, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 160

24-març-2015 10:37, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

24-març-2015 10:37, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 640

24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 500

24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.067 sec, ISO 800

24-març-2015 11:28, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.067 sec, ISO 800

24-març-2015 11:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 200

24-març-2015 11:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 100

24-març-2015 11:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

24-març-2015 11:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

24-març-2015 11:52, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 200

24-març-2015 11:52, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 200

24-març-2015 11:52, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 200

24-març-2015 11:52, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 200

24-març-2015 11:53, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

24-març-2015 12:00, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.04 sec, ISO 400

24-març-2015 12:00, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 640

24-març-2015 12:00, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 400

24-març-2015 12:00, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 500

24-març-2015 12:00, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 640

24-març-2015 12:21, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 400

24-març-2015 12:22, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 400

24-març-2015 12:22, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 400

24-març-2015 12:22, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 400

24-març-2015 12:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 500

24-març-2015 12:46, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 200

24-març-2015 12:46, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 400

25-març-2015 10:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 10:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 10:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 10:56, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.077 sec, ISO 800

25-març-2015 10:56, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 10:56, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 10:59, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 11:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 640

25-març-2015 11:31, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

25-març-2015 11:31, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

25-març-2015 11:31, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 11:32, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 500

25-març-2015 11:32, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

25-març-2015 13:18, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:18, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:19, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200

25-març-2015 13:37, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 13:38, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 125

25-març-2015 13:38, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 13:41, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

25-març-2015 13:49, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:50, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200

25-març-2015 13:50, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:50, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:50, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200

25-març-2015 13:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200

25-març-2015 13:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 160

24-març-2015 15:28, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 100

26-maig-2013 03:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 144

26-maig-2013 03:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 196

26-maig-2013 03:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 196

26-maig-2013 03:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 135

24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.05 sec, ISO 100

24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.059 sec, ISO 100

24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 50

24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.05 sec, ISO 100

24-març-2015 15:31, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.071 sec, ISO 100

24-març-2015 15:32, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 100

24-març-2015 15:32, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 50

24-març-2015 15:32, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 50
24 març 2015