Mireia Centre d'Estudis

 

News

Síntesi 2015

 
 
 
 
24-març-2015 13:07, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.17 sec, ISO 600
24-març-2015 13:13, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.004 sec, ISO 112
24-març-2015 13:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.1 sec, ISO 475
24-març-2015 13:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.1 sec, ISO 475
 

23-març-2015 11:15, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200
23-març-2015 11:15, Canon Canon PowerShot A2500 , 4.0, 9.662mm, 0.003 sec, ISO 200
23-març-2015 11:19, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 160
23-març-2015 11:26, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.002 sec, ISO 100
 
23-març-2015 11:26, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.008 sec, ISO 125
23-març-2015 11:27, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.5, 7.76mm, 0.003 sec, ISO 200
23-març-2015 11:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 100
23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 200
 
23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200
23-març-2015 11:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200
23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 9.0, 7.331mm, 0.005 sec, ISO 100
23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 9.0, 7.331mm, 0.003 sec, ISO 320
 
23-març-2015 11:40, Canon Canon PowerShot A2500 , 3.2, 7.331mm, 0.001 sec, ISO 200
24-març-2015 10:36, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 125
24-març-2015 10:36, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 160
24-març-2015 10:37, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200
 
24-març-2015 10:37, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 200
24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 640
24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 500
24-març-2015 11:13, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.067 sec, ISO 800
 
 
 
 
26-maig-2013 03:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 144
26-maig-2013 03:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 196
26-maig-2013 03:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 196
 
26-maig-2013 03:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 135
24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.05 sec, ISO 100
24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.059 sec, ISO 100
24-març-2015 15:29, SAMSUNG GT-I8190, 2.6, 3.54mm, 0.025 sec, ISO 50