Mireia Centre d'Estudis

La Castanyada

29-oct.-2013 12:23, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:26, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:26, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:28, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:28, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:38, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:38, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:39, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:42, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

29-oct.-2013 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

29-oct.-2013 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:19, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

29-oct.-2013 15:21, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-oct.-2013 15:38, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:24, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:24, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 09:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 09:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

30-oct.-2013 09:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:27, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:27, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:27, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 640

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

30-oct.-2013 09:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 500

30-oct.-2013 09:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:47, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:48, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

30-oct.-2013 09:57, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

30-oct.-2013 09:58, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

30-oct.-2013 09:59, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

30-oct.-2013 12:24, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

30-oct.-2013 12:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

30-oct.-2013 12:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 12:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

30-oct.-2013 12:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 800

30-oct.-2013 12:26, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

30-oct.-2013 15:27, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

30-oct.-2013 15:27, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 800

30-oct.-2013 15:28, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 800

30-oct.-2013 15:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 15:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 15:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

30-oct.-2013 15:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

30-oct.-2013 15:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 800

30-oct.-2013 15:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

30-oct.-2013 16:02, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

31-oct.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

31-oct.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

31-oct.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

31-oct.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

31-oct.-2013 15:57, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

31-oct.-2013 15:58, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 800

31-oct.-2013 16:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

31-oct.-2013 16:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

31-oct.-2013 16:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

31-oct.-2013 16:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

31-oct.-2013 16:34, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 400

31-oct.-2013 16:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 800

31-oct.-2013 16:36, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400
29 oct. 2013