Mireia Centre d'Estudis

La Castanyada 2012

30-des.-2010 18:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:43, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:46, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:49, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:50, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 18:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 144

30-des.-2010 23:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 144

30-des.-2010 23:49, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.0, 11.0mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:49, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 9.5mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:50, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 9.5mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:58, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:58, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-des.-2010 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

31-des.-2010 00:00, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

31-des.-2010 00:01, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

31-des.-2010 00:03, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

31-des.-2010 00:03, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

02-gen.-2011 00:10, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 15.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 6.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 6.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 6.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:15, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 6.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:17, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 15.5mm, 0.033 sec, ISO 200

02-gen.-2011 00:24, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
30 des. 2010