Mireia Centre d'Estudis

 

News

Fundació Miró

22-gen.-2015 09:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400
22-gen.-2015 10:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160
22-gen.-2015 10:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125
22-gen.-2015 10:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100
 
22-gen.-2015 10:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100
22-gen.-2015 10:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100
22-gen.-2015 10:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200
22-gen.-2015 10:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200
 
22-gen.-2015 10:16, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 80
22-gen.-2015 10:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 80
22-gen.-2015 10:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125
22-gen.-2015 10:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125
 
22-gen.-2015 10:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160
22-gen.-2015 10:17, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160
22-gen.-2015 10:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 80
22-gen.-2015 10:35, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80
 
22-gen.-2015 10:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
22-gen.-2015 10:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
22-gen.-2015 10:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 640
22-gen.-2015 10:41, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.033 sec, ISO 200