Mireia Centre d'Estudis

Esquiada 2015

30-març-2013 01:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

30-març-2013 01:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

30-març-2013 01:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

30-març-2013 03:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 8.0, 11.0mm, 0.002 sec, ISO 50

30-març-2013 03:06, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 9.5, 17.4mm, 0.005 sec, ISO 50

30-març-2013 03:20, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 03:20, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 9.5, 14.0mm, 0.005 sec, ISO 50

30-març-2013 03:20, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 9.5, 17.4mm, 0.003 sec, ISO 50

30-març-2013 03:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 8.0, 11.0mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 03:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 8.0, 11.0mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 03:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 6.7, 9.5mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 03:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 6.7, 9.5mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 04:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 04:44, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.001 sec, ISO 50

30-març-2013 10:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 135

30-març-2013 10:45, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 10:50, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 10:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

30-març-2013 11:13, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

30-març-2013 11:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 116

30-març-2013 11:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

30-març-2013 11:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:15, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:17, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:18, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 120

30-març-2013 11:22, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:22, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 11:31, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 12:34, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

30-març-2013 12:34, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 120

31-març-2013 03:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.001 sec, ISO 50

31-març-2013 04:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 50

31-març-2013 05:00, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 50

31-març-2013 05:00, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

31-març-2013 05:01, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

31-març-2013 05:04, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 50

01-abr.-2013 04:37, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 50

01-abr.-2013 04:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.013 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 50

01-abr.-2013 05:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:38, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:38, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:41, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:41, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

01-abr.-2013 06:41, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 5.6, 5.8mm, 0.002 sec, ISO 50

28-gen.-2015 10:00, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.01 sec, ISO 128

28-gen.-2015 10:00, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.01 sec, ISO 119

28-gen.-2015 10:01, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 200

28-gen.-2015 10:01, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 200

28-gen.-2015 10:10, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.008 sec, ISO 111

28-gen.-2015 10:35, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.001 sec, ISO 113

28-gen.-2015 10:51, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200

28-gen.-2015 12:54, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 200

28-gen.-2015 12:54, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 200

28-gen.-2015 12:55, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 100

28-gen.-2015 13:20, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 250

28-gen.-2015 13:20, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 200

28-gen.-2015 13:28, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 200

28-gen.-2015 13:28, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 320

28-gen.-2015 13:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 400

28-gen.-2015 13:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 400

28-gen.-2015 13:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 250

28-gen.-2015 13:29, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 160

28-gen.-2015 13:30, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 320

28-gen.-2015 19:05, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 640

28-gen.-2015 19:06, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

28-gen.-2015 19:09, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

28-gen.-2015 19:09, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

28-gen.-2015 19:10, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

28-gen.-2015 19:10, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

28-gen.-2015 19:15, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

28-gen.-2015 19:33, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

28-gen.-2015 19:39, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 640

28-gen.-2015 20:58, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 640

28-gen.-2015 20:59, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 640

28-gen.-2015 20:59, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 320

28-gen.-2015 21:27, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

29-gen.-2015 17:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.02 sec, ISO 112

29-gen.-2015 17:32, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.02 sec, ISO 147

29-gen.-2015 17:47, WIKO CINK PEAX 2 , 2.4, 3.5mm, 0.03 sec, ISO 172

30-gen.-2015 14:52, Canon Canon PowerShot A2500 , 7.9, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 100

30-gen.-2015 17:08, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 500

30-gen.-2015 17:08, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800

30-gen.-2015 17:09, Canon Canon PowerShot A2500 , 2.8, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 800
29 març 2015