Mireia Centre d'Estudis

Els Transports

05-febr.-2014 11:46, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

05-febr.-2014 11:49, NIKON COOLPIX S3100, 4.5, 8.8mm, 0.05 sec, ISO 400

05-febr.-2014 11:49, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

05-febr.-2014 11:50, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

05-febr.-2014 11:50, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

11-febr.-2014 10:48, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.125 sec, ISO 500

11-febr.-2014 10:49, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.125 sec, ISO 640

12-febr.-2014 11:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:31, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:31, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

12-febr.-2014 11:33, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:34, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:34, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:35, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:35, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:37, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:38, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:43, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:43, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.125 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-febr.-2014 11:45, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400
12 febr. 2014