Mireia Centre d'Estudis

 

News

Els oficis

10-oct.-2014 11:24, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250
10-oct.-2014 11:25, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
10-oct.-2014 11:27, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
10-oct.-2014 11:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
 
10-oct.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250
10-oct.-2014 11:32, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
10-oct.-2014 11:35, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200
17-oct.-2014 11:13, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200
 
17-oct.-2014 11:17, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 400
17-oct.-2014 11:20, NIKON COOLPIX S3100, 4.5, 8.8mm, 0.017 sec, ISO 500
17-oct.-2014 11:26, NIKON COOLPIX S3100, 5.8, 13.5mm, 0.017 sec, ISO 500
17-oct.-2014 11:36, NIKON COOLPIX S3100, 4.9, 10.0mm, 0.017 sec, ISO 250
 
17-oct.-2014 11:38, NIKON COOLPIX S3100, 4.2, 7.7mm, 0.033 sec, ISO 250
17-oct.-2014 11:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200
20-oct.-2014 10:21, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 200
20-oct.-2014 10:24, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200
 
20-oct.-2014 10:25, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200
20-oct.-2014 10:33, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 250
20-oct.-2014 10:41, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.02 sec, ISO 400
20-oct.-2014 10:42, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200