Mireia Centre d'Estudis

Construccions

26-gen.-2015 11:05, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:05, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:05, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 400

26-gen.-2015 11:06, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:07, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:07, NIKON COOLPIX S3100, 8.5, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:09, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:10, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:11, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 400

26-gen.-2015 11:12, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 400

26-gen.-2015 11:13, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 100

26-gen.-2015 11:15, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:16, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 320

26-gen.-2015 11:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

26-gen.-2015 11:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

26-gen.-2015 11:25, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:27, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 100

26-gen.-2015 11:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 80

26-gen.-2015 11:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 320

26-gen.-2015 11:38, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 320

26-gen.-2015 11:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.033 sec, ISO 200

26-gen.-2015 11:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.025 sec, ISO 400
26 gen. 2015