Mireia Centre d'Estudis

Carnestoltes 2013

08-febr.-2013 15:23, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:23, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:23, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:23, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:24, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:24, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

08-febr.-2013 15:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

08-febr.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

08-febr.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3100, 6.3, 15.4mm, 0.017 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:31, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

08-febr.-2013 15:33, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

08-febr.-2013 15:35, NIKON COOLPIX S3100, 4.5, 8.8mm, 0.017 sec, ISO 100

08-febr.-2013 15:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.4, 5.1mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:41, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:41, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:42, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:43, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:43, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:43, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:44, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:47, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:48, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:48, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:49, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:49, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:50, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:50, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:51, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:51, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:51, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:51, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:51, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:52, NIKON COOLPIX S3100, 3.9, 6.7mm, 0.033 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:53, SAMSUNG SAMSUNG MV800, 3.3, 4.9mm, 0.033 sec, ISO 480

08-febr.-2013 15:53, SAMSUNG SAMSUNG MV800, 3.3, 4.9mm, 0.033 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:53, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:54, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:54, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:54, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

08-febr.-2013 15:54, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

08-febr.-2013 15:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

08-febr.-2013 15:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

08-febr.-2013 15:55, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 640

08-febr.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:56, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 15:57, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

08-febr.-2013 16:15, SAMSUNG SAMSUNG MV800, 3.3, 4.9mm, 0.003 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:16, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:16, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:16, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:17, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:19, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:21, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.001 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:21, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:21, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:31, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

08-febr.-2013 16:32, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80
08 febr. 2013