
Activitat d’animació a la lectura: Tatano (Cavall Fort)

05-gen.-2012 21:46, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 200

05-gen.-2012 21:47, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 500

05-gen.-2012 21:50, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640

05-gen.-2012 21:57, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 4.4, 11.3mm, 0.02 sec, ISO 800

05-gen.-2012 21:58, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 21:58, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 640

05-gen.-2012 21:58, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 21:59, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640

05-gen.-2012 21:59, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 320

05-gen.-2012 22:05, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.8, 9.05mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 22:06, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 200

05-gen.-2012 22:07, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 125

05-gen.-2012 22:09, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 250

05-gen.-2012 23:11, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 400

05-gen.-2012 23:11, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

05-gen.-2012 23:20, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 320

05-gen.-2012 23:21, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 100

05-gen.-2012 23:22, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.8, 9.05mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 23:22, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.8, 9.05mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 23:23, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.8, 9.05mm, 0.025 sec, ISO 800

05-gen.-2012 23:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640

05-gen.-2012 23:28, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.4, 7.61mm, 0.025 sec, ISO 640

05-gen.-2012 23:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.1, 6.51mm, 0.033 sec, ISO 800

05-gen.-2012 23:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 3.1, 6.51mm, 0.033 sec, ISO 500

05-gen.-2012 23:31, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 250

05-gen.-2012 23:32, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:23, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:23, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:23, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 320

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 250

06-gen.-2012 02:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:25, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 02:25, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 03:08, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 500

06-gen.-2012 03:11, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800

06-gen.-2012 03:18, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 125

06-gen.-2012 03:19, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 4.4, 11.3mm, 0.02 sec, ISO 800

06-gen.-2012 03:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 4.4, 11.3mm, 0.02 sec, ISO 200

06-gen.-2012 03:43, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 4.4, 11.3mm, 0.02 sec, ISO 500
06 gen. 2012