Mireia Centre d'Estudis

 

News

Visita a Endesa

16-gen.-2014 10:05, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:05, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.071 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:07, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.067 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:08, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.067 sec, ISO 100
 
16-gen.-2014 10:09, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.067 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:11, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:11, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:12, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.04 sec, ISO 100
 
16-gen.-2014 10:13, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.071 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:17, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.067 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:22, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.071 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:28, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
 
16-gen.-2014 10:29, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:33, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.05 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:42, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:46, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
 
16-gen.-2014 10:47, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.071 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:47, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:50, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.063 sec, ISO 100
16-gen.-2014 10:50, SAMSUNG GT-S5830, 2.6, 3.55mm, 0.071 sec, ISO 100