Mireia Centre d'Estudis

Revir 2014

06-jul.-2012 23:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 77

06-jul.-2012 23:49, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 82

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 60

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 51

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

06-jul.-2012 23:53, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 92

06-jul.-2012 23:56, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 60

06-jul.-2012 23:56, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 82

06-jul.-2012 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 81

06-jul.-2012 23:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 59

07-jul.-2012 00:11, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 55

07-jul.-2012 00:12, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 64

07-jul.-2012 00:18, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 65

07-jul.-2012 00:20, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 73

07-jul.-2012 00:21, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 84

07-jul.-2012 00:28, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 100

07-jul.-2012 00:34, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 61

07-jul.-2012 00:35, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 55

07-jul.-2012 00:35, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 52

07-jul.-2012 00:35, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 54

07-jul.-2012 00:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 59

07-jul.-2012 00:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

07-jul.-2012 00:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:36, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

07-jul.-2012 00:37, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:38, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:39, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:40, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 61

07-jul.-2012 00:47, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 57

07-jul.-2012 00:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:48, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:50, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 100

07-jul.-2012 00:51, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 00:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 01:04, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 01:05, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 17.4mm, 0.033 sec, ISO 84

07-jul.-2012 01:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 17.4mm, 0.033 sec, ISO 100

07-jul.-2012 02:08, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 52

07-jul.-2012 02:08, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.02 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:14, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.025 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:15, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 64

07-jul.-2012 02:15, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:16, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:18, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 4.8, 14.0mm, 0.033 sec, ISO 76

07-jul.-2012 02:25, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.02 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:54, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:55, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.013 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:56, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 9.5mm, 0.017 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:57, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 50

07-jul.-2012 02:59, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 3.5, 8.0mm, 0.02 sec, ISO 50

07-jul.-2012 03:01, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.013 sec, ISO 50

07-jul.-2012 03:03, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50

07-jul.-2012 03:18, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.025 sec, ISO 50

07-jul.-2012 03:19, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 7.0mm, 0.033 sec, ISO 62

07-jul.-2012 03:23, SANYO Electric Co., Ltd. VPC-T700 , 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 50
07 jul. 2014