
P5: conèixer Montgat 2015

22-oct.-2015 10:39, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

22-oct.-2015 10:59, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

22-oct.-2015 11:00, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

22-oct.-2015 11:02, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

22-oct.-2015 11:02, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

22-oct.-2015 11:03, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:13, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:13, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

22-oct.-2015 11:13, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

22-oct.-2015 11:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 80

22-oct.-2015 11:18, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:19, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 200

22-oct.-2015 11:22, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 400

22-oct.-2015 11:23, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

22-oct.-2015 11:26, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:26, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:27, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.017 sec, ISO 400

22-oct.-2015 11:28, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 320

22-oct.-2015 11:29, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

22-oct.-2015 11:30, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

22-oct.-2015 11:33, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

22-oct.-2015 11:34, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

12-nov.-2015 09:47, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:47, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:47, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:47, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:48, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:48, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:58, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

12-nov.-2015 09:59, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

12-nov.-2015 10:00, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160

12-nov.-2015 10:00, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-nov.-2015 10:00, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-nov.-2015 10:01, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 250

12-nov.-2015 10:03, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 500

12-nov.-2015 10:04, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

12-nov.-2015 10:08, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

12-nov.-2015 10:08, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

12-nov.-2015 10:09, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

12-nov.-2015 10:12, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

12-nov.-2015 10:14, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

12-nov.-2015 10:14, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

12-nov.-2015 10:19, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

12-nov.-2015 10:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160

12-nov.-2015 10:20, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

12-nov.-2015 10:26, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

12-nov.-2015 10:26, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

12-nov.-2015 10:36, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 400

12-nov.-2015 10:38, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 200

12-nov.-2015 10:46, NIKON COOLPIX S3100, 3.2, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250
10 des. 2015