Mireia Centre d'Estudis

Estudi del riu

18-oct.-2013 11:19, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 80

18-oct.-2013 11:19, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

18-oct.-2013 11:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 80

18-oct.-2013 11:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 250

18-oct.-2013 11:48, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:11, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.1 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:13, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.077 sec, ISO 400

18-oct.-2013 12:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:31, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.067 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:31, NIKON COOLPIX S3300, 5.0, 18.7mm, 0.1 sec, ISO 800

18-oct.-2013 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

18-oct.-2013 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 100

18-oct.-2013 12:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125

18-oct.-2013 13:03, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 250

18-oct.-2013 13:03, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

18-oct.-2013 13:04, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

18-oct.-2013 13:04, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:29, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:29, NIKON COOLPIX S3300, 5.0, 18.7mm, 0.002 sec, ISO 200

18-oct.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3300, 5.2, 10.0mm, 0.006 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3300, 5.2, 10.0mm, 0.003 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:32, NIKON COOLPIX S3300, 5.6, 11.3mm, 0.005 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:33, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:35, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.006 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:49, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

18-oct.-2013 15:50, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80
18 oct. 2013