Mireia Centre d'Estudis

 

News

CosmoCaixa 2012

02-oct.-2012 04:33, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 250
02-oct.-2012 04:34, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640
02-oct.-2012 04:39, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 500
02-oct.-2012 04:39, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 500
 
02-oct.-2012 04:41, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640
02-oct.-2012 04:41, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 400
02-oct.-2012 04:42, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 04:44, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 500
 
02-oct.-2012 04:45, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 04:46, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 04:48, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 04:48, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
 
02-oct.-2012 04:48, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 04:52, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 500
02-oct.-2012 04:52, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 08:05, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 400
 
02-oct.-2012 08:05, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 250
02-oct.-2012 08:10, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 640
02-oct.-2012 08:14, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 800
02-oct.-2012 08:30, OLYMPUS IMAGING CORP. FE4000,X920,X925, 2.6, 4.65mm, 0.04 sec, ISO 400