Mireia Centre d'Estudis

Bibliopati

24-abr.-2014 09:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:40, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 125

24-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

24-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 160

24-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.005 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:43, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.004 sec, ISO 320

24-abr.-2014 09:43, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.004 sec, ISO 160

24-abr.-2014 09:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:47, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:50, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:50, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:51, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:52, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:52, NIKON COOLPIX S3300, 6.0, 12.8mm, 0.006 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:52, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:54, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:56, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.002 sec, ISO 80

24-abr.-2014 09:57, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:36, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:37, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:37, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.004 sec, ISO 320

25-abr.-2014 09:39, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.013 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.013 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 160

25-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.003 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:42, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 100

25-abr.-2014 09:43, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.008 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:43, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.004 sec, ISO 250

25-abr.-2014 09:43, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

25-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

25-abr.-2014 09:45, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:46, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

25-abr.-2014 09:46, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:46, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 80

25-abr.-2014 09:46, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 80
25 abr. 2014