Mireia Centre d'Estudis

Aquàrium de Barcelona

29-gen.-2015 11:01, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.006 sec, ISO 80

29-gen.-2015 11:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 80

29-gen.-2015 11:29, NIKON COOLPIX S3300, 5.2, 10.0mm, 0.017 sec, ISO 1250

29-gen.-2015 11:42, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.008 sec, ISO 80

29-gen.-2015 11:47, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 1600

29-gen.-2015 13:03, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.333 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:06, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:08, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:12, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:14, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:15, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.125 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:18, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:20, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:21, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.04 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:22, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:23, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:25, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:30, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:31, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.05 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:32, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320

29-gen.-2015 13:41, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.2 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:43, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.033 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:44, NIKON COOLPIX S3300, 3.9, 6.0mm, 0.025 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:47, NIKON COOLPIX S3300, 4.5, 7.8mm, 0.077 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:48, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.167 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:50, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.067 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:51, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.077 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:51, NIKON COOLPIX S3300, 4.2, 6.8mm, 0.013 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:52, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250

29-gen.-2015 13:54, NIKON COOLPIX S3300, 3.8, 5.3mm, 0.033 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:55, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

29-gen.-2015 13:56, NIKON COOLPIX S3300, 4.8, 8.8mm, 0.05 sec, ISO 800

29-gen.-2015 13:58, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.02 sec, ISO 800

29-gen.-2015 14:01, NIKON COOLPIX S3300, 3.5, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 800
29 gen. 2015